| NR. | STUDENTO PAVARDĖ VARDAS, PROJEKTO PAVADINIMAS | PROJEKTO VADOVAS |
| 1 | Cibulskas Matas | Prof. dr. Saulius Baskutis |
| Metalo apdirbimo staklių techninės būklės tyrimas | ||
| Technical Condition Assessment of Metalworking Machines | ||
| 2 | Ežerskis Edvinas | Doc. dr. Kęstutis Vaitasius |
| Kontaktinio suvirinimo proceso tobulinimas | ||
| Improvement of Resistance Welding Process | ||
| 3 | Petkevičius Rimas | Prof. dr. Marius Rimašauskas |
| Kontroliuojamo aušinimo įtakos 3D spausdintų objektų kokybei tyrimas | ||
| Research of Controlled Cooling Influence on 3D Printed Objects Quality | ||
| 4 | Poškus Simonas | Asist. dr. Ingrida Venytė |
| Užsakymų komplektavimo ir siuntų rūšiavimo procesų tobulinimas | ||
| Improvement of Order Picking and Parcels Sorting Processes | ||
| 5 | Vizgirda Mindaugas | Doc. dr. Inga Skiedraitė |
| Slėgio reguliatoriaus baterijų gamybos linijos tobulinimas | ||
| Improvement of Production Line for Pressure Regulator Batteries |
2025
11 birželio d. 09:00
174 a. Studentų g. 56, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Įtraukti į iCal