Fakultete vykdomi tyrimai susiję su naujų eksploatacinių savybių paviršių ir medžiagų naujiems produktams ir procesams kūrimu, medžiagų ir konstrukcijų kompiuteriniu modeliavimu ir skaitine analize, inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimu, neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų ir sporto inventoriaus kūrimu bei tobulinimu, branduolinės energetikos technologijų ir jėgainių saugos uždarymo problemų sprendimu, termoenergetinių sistemų efektyvumo tyrimu.
Atliekami transporto priemonių su alternatyviais degalais, elektrinėmis ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai, dinaminių modelių kūrimas ir modeliavimas; dumblių panaudojimo trečios kartos biodegalų gamybai tyrimai.
Atliekamas aprangos medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių procesų modeliavimas, tyrimas ir vertinimas; erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų technologijos procesų analizė ir tobulinimas, naujų technologijų kūrimas; 3D virtualių technologijų taikymas erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų kokybės tyrimams.
Atliekamas neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė.
Atliekami transporto ir keleivių srautų tyrimai; judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto riemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas; Inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose; Intelektinių transporto sistemų/naujų judėjimo(bepiločių) ir komunikavimo technologijų kūrimas ir diegimas.
Taikomos šiuolaikinės technologijos tekstilės etnokultūriniuose tyrimuose; atliekama medžiagų virtualioji ir tikroji rekonstrukcija, lietuvių tautai būdingų ornamentų atrinkimas, duomenų bazių kūrimas ir naujas jų įgyvendinimas šiuolaikinėmis technologijomis.
Atliekamas naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir jų nanostruktūrinių dangų kūrimas, funkcinių tekstilės medžiagų savybių tyrimas, vertinimas ir prognozavimas; nanogijinių medžiagų elektrinio verpimo būdu kūrimas ir tyrimas; naujos kartos daugiagijų siūlų iš mikrogijų kūrimas ir tyrimas; biomedicininių karkasų audinių inžinerijai, antibakterinių tekstilės medžiagų, tekstilės medžiagų su įterptais farmaciniais vaistais kūrimas ir tyrimas; nano, mikro filtrinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.
Atliekamas mechaninio apdirbimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė; mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai.
Atliekami lazerinių šaulių treniruoklių sistemų dinamikos tyrimai ir jų sintezė; dviejų susijusių masių vidinės, išorinės ir galinės balistikos tyrimai ir taikymas artilerinėse sistemose; raketinės technikos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas.
Atliekami popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų tyrimai, diagnostika ir identifikacija; pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai; „žaliojo“ spausdinimo technologijų tyrimai; „sumaniųjų“ medžiagų ir nanotechnologijų taikymo spausdinimo ir reklamos technologijose metodų tyrimai.
Kuriami polimerų mišiniai, polimeriniai nanokompozitai ir biokompozitai, atliekami jų mechaninės elgsenos tyrimai; atliekamas mikrostruktūrų formavimas fotopolimeriniuose nanokompozituose, naujų formavimo metodų paieška, veikimo mechanizmų ir optiniai tyrimai; polimerinių atliekų perdirbimo ir jų antrinio panaudojimo galimybių tyrimai; kuriamos medicininės paskirties superhidrofobinės ir antimikrobinės polimerinės dangos.
Atliekamas medienos, jos medžiagų sorbcinių, mechaninių, eksploatacinių savybių modeliavimas ir vertinimas; medienos paviršiaus modifikavimas; polimerinių medžiagų ir medienos tarpusavio sąveikos tyrimai; medienos ir jos kompozitų kūrimas ir savybių tyrimai.
Atliekamas mechaninių sistemų virpesių tyrimas nekontaktiniais metodais, mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais, aukšto dažnio virpesių taikymas, tobulinant technologinius procesus; įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu; kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu; periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas.
Kuriami rotortroninių mašinų gedimų prevencijos metodai.
Atliekamas kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai, medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai; laiko ir ilgio mastelių darnos metodologijos kūrimas kristalinėse medžiagose jų mechaninių savybių, laikomosios gebos ir ilgaamžiškumo prognozavimui.
Atliekamas vandens ir skystojo kuro lašelių šilumokaitos ir masės mainų sudėtinių procesų modeliavimas ir intensyvumo apibrėžimas skirtingose pernašos procesų vyksmo sąlygose fazinių virsmų šilumos utilizavimo iš šalinamų drėgnų dūmų, teršalų mažinimo ir terminių technologijų tobulinimo kontekste; fluidų srautų bei šilumos pernašos aplinkoje modeliavimas; takiųjų medžiagų hidrodinamikos, šilumos mainų, fazinių virsmų bei degimo procesų sudėtingose dvimatėse ar trimatėse sistemose modeliavimas.
Atliekamas vibroakustinių monitoringo sistemų ir specializuotos aparatūros kūrimas bei diegimas; vibracinės diagnostikos metodų ir monitoringo strategijų bei metodikų kūrimas ir realizavimas; statybinių konstrukcijų ir pamatų vibracinis monitoringas, virpesių matavimai, įtrūkimų diagnostika; mašinų ir įrenginių į aplinką spinduliuojamo triukšmo tyrimai, triukšmų lygio matavimai techninėje aplinkoje bei bandymų instituto akredituotoje laboratorijoje (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.051).
Atliekamas centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas; dvifazių srautų šilumokaičių kūrimas ir tyrimai.
Atliekami konstrukcijų, aktyvios bei pasyvios saugos sistemų/ priemonių tyrimai, kūrimas ir įtakos saugiam eismui bei eksploatavimui vertinimai.
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas vykdo tyrimus inžinerijos mokslo srityje (Technologijos mokslai). Fakulteto skiriamasis bruožas – tarpdiscipliniškumas sprendžiant inžinerinius klausimus moksliniuose tyrimuose ir švietime. Tyrimų kryptys fakultete apima įvairias mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos, energijos ir energetikos technologijų bei medžiagų inžinerijos temas. Fakultetas taip pat vykdo menines veiklas dizaino srityje.
PAVARDĖ, VARDAS |
DISERTACIJOS PAVADINIMAS | DARBO VADOVAS |
GYNIMO METAI |
Zubauskienė, Donata | Tekstilinių baldinių medžiagų elgsenos vertinimo metodas | Prof. dr. Eugenija Strazdienė | 2017 |
Rusinavičiūtė, Jolita | Šunų plaukų morfologinių, geometrinių ir mechaninių rodiklių analizė ir įtaka tekstilės medžiagų savybėms | Doc. dr. Audronė Ragaišienė | 2017 |
Kot, Liucina | Erdvinės struktūros dvisluoksnių audinių kūrimas lietuvių etnografinės tekstilės motyvais ir jų savybių tyrimas | Doc. dr. Eglė Kumpikaitė | 2017 |
Bakanas, Ramūnas | Holografinių struktūrų formavimas šviesai jautriose polimerinėse medžiagose impulsiniu lazeriu skaitmeniniu metodu | Prof. dr. Virginija Jankauskaitė | 2017 |
Poškas, Gintautas | Branduolinio reaktoriaus technologinių sistemų radioaktyviojo užterštumo ir išmontavimo proceso modeliavimas | Prof. habil dr. Gintautas Miliauskas | 2017 |
Šakalys, Rokas | Aukštadažnių virpesių įtakos mikrostruktūrų, antrinamų terminio spaudimo metodais, kokybei tyrimas | prof. habil dr. A. Palevičius | 2017 |
Mačiukienė, Viktorija | Įrenginio, skirto magnetoreologinių skysčių parametrų nustatymui, sukūrimas ir tyrimas | Prof. dr. E. Dragašius | 2016 |
Žukas, Tomas | Nanoužpildų įtaka ortopedinio anglies pluoštu armuoto polimetilmetakrilato kompozito struktūrai ir savybėms | Prof. dr. Virginija Jankauskaitė | 2016 |
Veličkienė, Asta | Kilpinių audinių iš natūraliųjų pluoštų savybių vertinimas ir prognozavimas | Prof. dr. Salvinija Petrulytė | 2016 |
Širvaitienė, Anne | Išankstinio tempimo įtakos augaliniu pluoštu armuotų biokompozitų mechaninei elgsenai tyrimas | Prof. dr. Virginija Jankauskaitė | 2016 |
Malašauskienė, Jolanta | Elektrinio verpimo būdu formuojamos nano- ir mikrogijinės dangos struktūros statistinis verpimas | Prof. dr. Rimvydas Milašius | 2016 |
Skrockienė, Vitalija | Antrinio termoplastinio poliuretano/polikaprolaktono mišinio ir nanoužpildų kompozitų kūrimas ir vertinimas | Doc. dr. Kristina Žukienė | 2015 |
Kuzė, Jovita | Šviesai jautrių nanokompozitų sukūrimas ir jų panaudojimas mikrostruktūroms formuoti | Prof. dr. Virginija Jankauskaitė | 2015 |
Mickevičienė, Agnė | Antibakteriškai apdorotų sluoksniuotinių mezginių funkcinių savybių tyrimas | Doc. dr. Daiva Mikučionienė | 2015 |
Lekeckas, Kęstutis | Tekstilės medžiagų savybių įtaka aprangos virtualizavimui : daktaro disertacija | Prof. dr. Eugenija Strazdienė | 2015 |
Krikštanavičienė, Kira | Bioskaidžių polihidroksibutirat-ko-valerato mikropluoštinių struktūrų kūrimas bei savybių vertinimas | Prof. dr. Sigitas Stanys | 2015 |
Dargienė, Jovita | Austos struktūros deformacijų tyrimas vaizdų analizės metodu | Doc. dr.Jurgita Domskienė | 2015 |
Audzevičiūtė, Inga | Audinių ir mezginių bei jų siūlinių junginių deformacijų tyrimas ir vertinimas | Doc. dr. Milda Jucienė | 2015 |
Paukštaitis, Linas | Įvairios formos kūnų ir fluido termohidrodinaminės sąveikos tyrimas | Prof. habil dr.Jonas Gylys | 2015 |
Skvorčinskienė, Raminta | Antrojo lygio virimo krizės procesų ant sferinio kūno paviršiaus tyrimas | Prof. habil dr.Jonas Gylys | 2015 |
Kukis, Mindaugas | Korėtų slėgio indų stiprumo ir stabilumo tyrimas. | prof. habil. dr. A. Žiliukas. | 2015 |
Tadžijevas, Artūras | Kintamo standžio vertikalių rotorių dinamika ir diagnostika | prof. habil. dr. V. Barzdaitis | 2015 |
Venytė, Ingrida
|
Brailio rašto taškų ir reljefinių elementų fizikinių-mechaninių parametrų tyrimas | Prof. habil. dr. E. Kibirkštis | 2015 |
Sadauskas, Edvardas | Detalių tarpusavio centravimas naudojant tampriuosius virpesius | Prof. habil. Dr. B. Bakšys | 2015 |
Siekiant, jog KTU MIDF fakulteto mokslininkų veikla būtų dar labiau matoma ir įvertinta visuomenės, tyrimų rezultatus pristato ir populiarina naujausias mokslo žinias tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje („Mechanika“, „Materials Engineering“, „Mechatronic Systems and Materials“, „Transport means“, „European Materials Research Society“, „International congress on applications of lasers & electro-optics“, „International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology“, „International conference on vibration measurements by laser and noncontact techniques“, „Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics International Conference“, „International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering“, „International Conference on Composites Materials“, „Nano Today“, „Energy Materials Nanotechnology on Droplets“, „International Conference on Compressors and Coolants“, „Design Principles and Practices“, „4D Designing Development, Developing Design“).
Fakulteto mokslininkai skelbia mokslo tyrimų rezultatus aukščiausio lygio užsienio žurnaluose su citavimo faktoriumi (Renewable and sustainable energy reviews (IF= 8.05), Carbon (IF=6,33), Pharmacological research (IF=4,48), Polymers (IF=3,68); International journal of pharmaceutics (IF=3,64); International journal of heat and mass transfer (IF=3,45), Molecules (IF=2,98), Sensors (IF=2,96); Plasma Processes and Polymers (IF=2,84)) ir pristato aukšto lygio tarptautinės mokslo konferencijose (SPIE Microtechnologies, Nano Today, AUTEX, ICCM, IFToMM world congress, EAPAD, IEEE-NANO, IMECO, HEFAT, COMPRESSORS, DCNM, EMRS).
Jau 17 metų fakultete organizuojama tarptautinė konferencija „Mechanika“. Konferencijoje skaitomi pranešimai šia tematika: medžiagų ir konstrukcijų elementų ciklinis stiprumas, mechaninės technologijos, mašinų ir sistemų dinamika, inžinierinės medžiagos ir jų taikymas.
Nuo 2003 m. kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Transporto priemonės“. Transporto inžinerijos pagrindinių ir magistrantūros studijų studentai aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Mechanikos inžinerija“ transporto inžinerijos sekcijoje.
Kas treji metai (nuo 1990 m.) organizuojamos Baltijos šalių medžiagų tyrėjų asociacijų tarptautinės konferencijos “Materials Engineering”, kuriose nagrinėjamos miltelinės metalurgijos, liejininkystės, suvirinimo, tribologijos, inžinerinių medžiagų, naujos eksperimentinės įrangos problemos. Konferencijų medžiaga spausdinama žurnale „Medžiagotyra“.
Kas ketveri metai organizuojama „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo“ tarptautinė konferencija.
2017 m. prof. dr. Rimvydas Milašius išrinktas į Gento universiteto (Belgija) tarptautinės Europos magistrantūros programos “Pažangi tekstilės inžinerija E-TEAM” studijų programos komitetą.
2015 m. dr. K. Buinevičius apdovanotas „Lietuvos energetikų garbės ženklu.
2015 m dr. V. Lukoševičius. apdovanotas Kauno m. savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu už nuopelnus restruktūrizuojant ir pertvarkant Kauno energetikos ūkį.
2015 m dr. E. Puida apdovanotas Lietuvos Respublikos energetikos ministro R. Masiulio padėkos raštu už vaisingą mokslinę veiklą ir reikšmingą indėlį praktiškai pritaikant šiluminės technikos technologijas.
2015 m. dr. Laurencas Raslavičius išrinktas atstovauti Lietuvą Europos Komisijoje (EK), Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos “Horizontas 2020” komitete „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“
2009 m. prof. S. Kaušinis (su kolegomis) – Lietuvos mokslo premijos laureatas.
2003 m prof. V. Volkovas ir prof. habil. dr. V. Barzdaitis –. Lietuvos mokslo premijos laureatai.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto laboratorijų centras MIDF LC įkurtas 2014 m. iš jungtinės Mechanikos fakulteto bei Dizaino ir technologijų fakulteto laboratorijų infrastruktūros.
Studijų, mokomosios ir tyrimų demonstracinės laboratorijos: Medžiagų inžinerijos, Inžinerinės mechanikos, Šilumos energetikos, Transporto inžinerijos, Mechatronikos, Gamybos inžinerijos.
Mokslinių tyrimų eksperimentinės ir technologinės plėtros laboratorijos: Gynybos technologijų, Technologinių sistemų diagnostikos, Geometrinių matavimų, Atvirkštinės inžinerijos ir 3D prototipavimo, Medžiagų savybių ir struktūrų tyrimų.
2019 m. įmonių „Mitutoyo“ ir „Gespa“ iniciatyva įkurta viena moderniausių geometrinių matavimų laboratorijų Lietuvoje. Laboratorija aprūpinta modernia šiuolaikine matavimo įranga: CNC koordinatinio ir optinio matavimo sistemos, paviršinis kontūrgrafas su šiurkštumo matavimo galimybe, aukštimatis, kietmačiai ir kita matavimo įranga.
Pagrindiniai laboratorijų centro tikslai: užtikrinti mokslo ir studijų techninį aprūpinimą reikiama laboratorine įranga ir medžiagomis; inicijuoti, organizuoti ir vykdyti MTEPI veiklas; vykdyti ūkio subjektų užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų darbus ir paslaugas.
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Medžiagų (metalų, kompozitų, plastikų, mediena, oda, tekstilė) fizikinių-mechaninių savybių tyrimai (stipris, kietis, mikrostruktūra ir kt.).
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Tiksli gaminių matmenų kontrolė naudojant optines ir koordinatines matavimo sistemas.
Įranga |
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Inovacinių diagnostikos ir stebėsenos technologijų kūrimas ir diegimas, potencialiai pavojingų objektų avarijų prevencija ir įrenginių keliamos rizikos tyrimas bei vertinimas sisteminiu požiūriu. Mašinų vibracijų bei akustinių triukšmų lygių bandymai bei ekspertinių paslaugų teikimas pramonei. Mechaninių sistemų dinamika ir identifikacija; technologinių sistemų techninės būklės stebėsena ir vibroakustinė diagnostika.
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Atvirkštinė inžinerija, 3D prototipavimas, (FDM, SLA, SLS).
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Medžiagų ir gaminių savybių ar defektų ekspertinė analizė ir tyrimai.
Įranga |
Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas. Detalių ir medžiagų tribologiniai tyrimai, patikimumo, ilgaamžiškumo didinimo metodų kūrimas.
|
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
Profesinės avalynės ir apsaugos priemonių fizikiniai ir mechaniniai bandymai bei rezultatų analizė.
Kontaktai
Laboratorijų centro vadovas
Valdas Norvydas
Studentų g. 56, 242 kab.
e.p. valdas.norvydas@ktu.lt
tel. nr. +370 37 300 202
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas suteikia sąlygas nuomotis patalpas (auditorijas, salė ir kt.) mokymams, seminarams ir skirtingiems renginiams. Renginių metu yra galimybė naudotis fakulteto stovėjimo aikštele.
Kontaktai
Adminsitravimo vadovė
Asta Švarcaitė
Studentų g. 56, 139 kab.
e.p. asta.svarcaite@ktu.lt
tel. nr. +370 614 59 662
Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.
PlačiauMetai | Publikacija | DOI nuoroda |
---|---|---|
2022 | Zīle, E.; Zeleniakiene, D.; Aniskevich, A. Characterization of polylactic acid parts produced using the fused deposition modelling // Mechanics of composite materials. New York : Springer. ISSN 0191-5665. eISSN 1573-8922. 2022, vol. 58, iss. 2, p. 169-180. DOI: 10.1007/s11029-022-10021-6. IF: 1,285; AIF: 5,375; IF/AIF: 0,239; Q4. | 10.1007/s11029-022-10021-6 |
2022 | Muna, Isyna Izzal; Mieloszyk, Magdalena; Rimasauskiene, Ruta; Maqsood, Nabeel; Rimasauskas, Marius. Thermal effects on mechanical strength of additive manufactured CFRP composites at stable and cyclic temperature // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4680, p. 1-16. DOI: 10.3390/polym14214680. [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1. | 10.3390/polym14214680 |
2022 | Atmakuri, Ayyappa; Kolli, Lalitnarayan; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Influence of filler materials on wettability and mechanical properties of Basalt/E-glass woven fabric–reinforced composites for microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 11, art. no. 1875, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13111875. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 | 10.3390/mi13111875 |
2022 | Skėrė, Simona; Žvironienė, Aušra; Juzėnas, Kazimieras; Petraitienė, Stasė. Decision support method for dynamic production planning // Machines. Basel : MDPI. ISSN 2075-1702. 2022, vol. 10, iss. 11, art. no. 994, p. 1-17. DOI: 10.3390/machines10110994. IF: 2,899; AIF: 3,955; IF/AIF: 0,732; Q2 | 10.3390/machines10110994 |
2022 | Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Eimontas, Justas. Investigation of hemp and flax fiber-reinforced EcoPoxy matrix biocomposites: morphological, mechanical, and hydrophilic properties // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4530, p. 1-21. DOI: 10.3390/polym14214530. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 | 10.3390/polym14214530 |
2022 | Maqsood, Nabeel; Rimašauskas, Marius. Influence of printing process parameters and controlled cooling effect on the quality and mechanical properties of additively manufactured CCFRPC // Composites communications. Oxford : Elsevier. ISSN 2452-2139. 2022, vol. 35, art. no. 101338, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.coco.2022.101338. IF: 7,568; AIF: 6,552; IF/AIF: 1,155; Q1 | 10.1016/j.coco.2022.101338 |
2022 | Ciganas, Justas; Griskevicius, Paulius; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Development of finite element models of PP, PETG, PVC and SAN polymers for thermal imprint prediction of high-aspect-ratio microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 10, art. no. 1655, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13101655. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 | 10.3390/mi13101655 |
2022 | Kusyi, Yaroslav; Stupnytskyy, Vadym; Onysko, Oleh; Dragašius, Egidijus; Baskutis, Saulius; Chatys, Rafal. Optimization synthesis of technological parameters during manufacturing of the parts // Eksploatacja i niezawodnosc = Maintenance and reliability. Lublin : Polish maintenance society. ISSN 1507-2711. 2022, vol. 24, iss. 4, p. 655-667. DOI: 10.17531/ein.2022.4.6. IF: 2,742; AIF: 3,684; IF/AIF: 0,744; Q2 | 10.17531/ein.2022.4.6 |
2022 | Baskutis, Saulius; Gružauskas, Valentas; Leibl, Peter; Obcarskas, Linas. Agent-based modelling approach for autonomous vehicle influence on countries’ welfare // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2022, vol. 374, art. no. 134008, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134008. IF: 11,072; AIF: 7,953; IF/AIF: 1,392; Q1 | 10.1016/j.jclepro.2022.134008 |
2022 | Chakilam, Shashikanth; Brożek, Jolanta; Chajec, Łukasz; Poprawa, Izabela; Gaidys, Rimvydas. Ultra-morphology and mechanical function of the trichoideum sensillum in Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) (Insecta: Heteroptera: Cimicomorpha) // Insects. Basel : MDPI. ISSN 2075-4450. 2022, vol. 13, iss. 9, art. no. 799, p. 1-20. DOI: 10.3390/insects13090799. IF: 3,141; AIF: 2,496; IF/AIF: 1,258; Q1 | 10.3390/insects13090799 |
2022 | Kibirkštis, Edmundas; Mayik, Volodymyr; Zatserkovna, Roksolyana; Vaitasius, Kestutis; Stepanenko, Anna; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Venytė, Ingrida; Danilovas, Paulius Pavelas. Study of physical and mechanical properties of partially biodegradable LDPE polymeric films and their application for printing and packaging // Polymer testing. Oxford : Elsevier. ISSN 0142-9418. eISSN 1873-2348. 2022, vol. 112, art. no. 107646, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2022.107646. IF: 4,931; AIF: 4,217; IF/AIF: 1,169; Q1 | 10.1016/j.polymertesting.2022.107646 |
2022 | Jankus, Simonas Mindaugas; Bendikiene, Regita. Effect of the meltdown on thermoplastic joint produced by quasi-simultaneous laser transmission welding // CIRP journal of manufacturing science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1755-5817. 2022, vol. 39, p. 104-114. DOI: 10.1016/j.cirpj.2022.08.001. IF: 3,560; AIF: 5,481; IF/AIF: 0,649; Q3 | 10.1016/j.cirpj.2022.08.001 |
2022 | Surzhenkov, Andrei; Viljus, Mart; Antonov, Maksim; Kübarsepp, Jakob; Kulu, Priit; Vägiström, Heinar; Jankauskas, Vytenis; Leišys, Rimtautas; Bendikienė, Regita; Adoberg, Eron; Peetsalu, Priidu; Mere, Arvo; Gregor, Andre. Effect of laser heat treatment on AlxTi1-xN-based PVD coatings, deposited on carbon and tool steel substrates // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. eISSN 1879-3347. 2022, vol. 446, art. no. 128771, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2022.128771. IF: 4,865; AIF: 5,361; IF/AIF: 0,907; Q1 | 10.1016/j.surfcoat.2022.128771 |
2022 | Rabiei, Marzieh; Raziyan, Motahareh Sadat; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Nasiri, Sohrab; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. Effects of 5 wt.% polycaprolactone, polyhydroxybutyrate and polyvinyltrimethoxysilane on the properties of Ag/Zn/Mg alloy // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 15, art. no. 5421, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma15155421.[IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 | 10.3390/ma15155421 |
2022 | Marković, Darka; Zille, Andrea; Ribeiro, Ana Isabel; Mikučioniene, Daiva; Simončič, Barbara; Tomšič, Brigita; Radetić, Maja. Antibacterial bio-nanocomposite textile material produced from natural resources // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 15, art. no. 2539, p. 1-19. DOI: 10.3390/nano12152539. IF: 5,719; AIF: 7,191; IF/AIF: 0,795; Q1 | 10.3390/nano12152539 |
2022 | Hosseinnezhad, M.; Nasiri, S.; Fathi, M.; Janusas, G. New configuration of optical photosensitizers for dye-sensitized solar cells: combination of carbazole and xantone // Journal of materials science: materials in electronics. Dordrecht : Springer. ISSN 0957-4522. eISSN 1573-482X. 2022, vol. 33, iss. 22, p. 17711-17721. DOI: 10.1007/s10854-022-08634-7. IF: 2,779; AIF: 5,741; IF/AIF: 0,484; Q2 | 10.1007/s10854-022-08634-7 |
2022 | Yousef, Samy; Kiminaitė, Ieva; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Recovery of phenol and acetic acid from glass fibre reinforced thermoplastic resin using catalytic pyrolysis process on ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behaviour // Thermochimica Acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 715, art. no. 179293, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179293. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q2 | 10.1016/j.tca.2022.179293 |
2022 | Miliauskas, Gintautas; Puida, Egidijus; Poškas, Robertas; Poškas, Povilas; Balčius, Algimantas; Jouhara, Hussam. The modeling of transient phase changes of water droplets in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 257, art. no. 124719, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124719. IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q1 | 10.1016/j.energy.2022.124719 |
