Fakultete vykdomi tyrimai susiję su naujų eksploatacinių savybių paviršių ir medžiagų naujiems produktams ir procesams kūrimu, medžiagų ir konstrukcijų kompiuteriniu modeliavimu ir skaitine analize, inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimu, neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų ir sporto inventoriaus kūrimu bei tobulinimu, branduolinės energetikos technologijų ir jėgainių saugos uždarymo problemų sprendimu, termoenergetinių sistemų efektyvumo tyrimu.
Išmaniųjų funkcinių mikroelementų jutikliams ir vykdikliams kūrimas ir tyrimas, derinant teorinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus su nanoinžinerinėmis technologijomis. Šie tyrimai apima mikrogamybą, bioaplinką tausojančius nanokompozitus, nanoporėtas membranas, mikrofluidikus, vibracijos energijos surinkimą, netiesinę dinamiką ir kt. Alternatyvios medžiagos, technologijos ir sistemų sprendimai leis sukurti naujas mikromechanines sistemas ir struktūras lanksčiai elektronikai, diagnostinei medicinai, procesų stebėjimui, kontrolei ir pažaidų prevencijai.
Nagrinėjamas adityvių gamybos technologijų panaudojimas didelio efektyvumo kompozitinių struktūrų kūrimui ir vystymui (skirtos gaminti sumanias ilgu pluoštu armuotas, optinius jutiklius turinčias ir pan. kompozitines struktūras). Atliekami daugiafunkcinių savybių kompozitinių medžiagų mechaninės elgsenos tyrimai, mechaninių sistemų, kompozitinių ir metalinių konstrukcijų projektavimas, inovatyvūs konstrukciniai sprendimai, skaitinis modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai; konstrukcijų stiprumo vertinimas, irimo mechanika, atsparumas smūginėms ir ciklinėms apkrovoms.
Atliekamas neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė. Sumaniųjų membranų iš biopolimerų, skirtų audinių inžinerijai, ūminių ir lėtinių žaizdų tvarsliavai, kūrimas ir tyrimas. Nanodangų, funkcinių tekstilės medžiagų pasižyminčias dideliu antioksidaciniu, antimikrobiniu ir priešuždegiminiu efektyvumu, kūrimas ir tyrimas. Sumanių ortopedinių įtvarų kūrimas ir tyrimas.
Atliekamas inovatyvių gamybos procesų kūrimas, jų kokybinių parametrų ir technologinių sistemų patikimumo vertinimas: automatizuojami, skaitmenizuojami ir modeliuojami gamybos procesai, integruojant robotizacijos sprendimus. Kuriami gamybinių procesų monitoringo, valdymo ir optimizavimo įrankiai metalo apdirbimo įmonėms. Nagrinėjamos adityvios gamybos ir prototipavimo technologijos. Sunkiai apdirbamų medžiagų (metalų), skirtų karo pramonei, apdirbimo technlogijų kūrimas.
Atliekamas bepiločių platformų išmanių laikančiųjų konstrukcijų ir komponentų kūrimas ir tyrimai naudojant naujas medžiagas, bepiločių platformų aerotamprumo ir aerodinaminiai tyrimai trajektorijos išlaikymo užtikrinimui. Dirbtinis intelektas mobilumui ir transporto prognozavimui. Dronų spiečiaus sąveikos ir saugos tyrimai. Savivaldžių transporto priemonių saugos tyrimai ir priemonių kūrimas siekiant “vision zero”. Raketinės technikos ir kieto kuro variklių kūrimas ir tyrimai.
Vykdomi elektros ir elektronikos elementuose bei jų sistemose vykstančių šilumos ir masės mainų procesų tyrimai. Šilumos transformacijos procesų šaldymo sistemose, dirbančiose su aplinkai nekenksmingais šaltnešiais, tyrimai. Daugiafazių srautų teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai ir jų naudojimo pritaikymas termoenergetinėse sistemose efektyvumui didinti. Atsinaujinančio energijos šaltinio biomasės kuro rūšių degimo metu susidarančių teršalų mažinimo būdų tyrimai, energinio efektyvumo sistemose didinimo ir dekarbonizacijos technologijų tyrimai.
Vykdoma alternatyvių degalų transporto priemonėms paieška, poveikio varikliams ir aplinkai tyrimai. Alternatyvių jėgainių ir jų valdymo algoritmų kūrimas, tyrimai ir optimizavimas siekiant nuliniės emisijos. Saugių ir efektyvių automobilio konstrukcijų kūrimas ir tyrimai. Naujų transportavimo būdų mažiems kroviniams kūrimas ir tyrimai. Kintamos geometrijos elementų (sparnai ir t.t.)transporto priemonėms kūrimas ir tyrimai.
Vykdomi dizaino taikymo produktų ir paslaugų kūrimui pagal žiedinės ekonomikos principus tyrimai; žiedinių (integralių) produktų ir paslaugų dizainas; žiedinio dizaino įrankių pritaikytų verslui tyrimai ir kūrimas. Sub-tematikos: Biomimikrija produktų ir paslaugų dizaine; Hibridinės medžiagos dizaine/hibridinių medžiagų dizainas; Tvari mada pasitelkiant skaitmenines gamybos technologijas; Dizaino disciplinos ir dizainu grindžiamos mąstysenos pokyčiai žiedinės ekonomikos kontekste ir socio-technologinėje raidoje; Dizainas darnaus verslo ir miestų kūrimui.
Atliekami kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimo, modeliavimo ir eksperimentiniai tyrimai, medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai; laiko ir ilgio mastelių darnos metodologijos kūrimas kristalinėse medžiagose jų mechaninių savybių, laikomosios gebos ir ilgaamžiškumo prognozavimui.
Atliekamas funkcinių tekstilės medžiagų kūrimas, savybių tyrimas, vertinimas ir prognozavimas. Nanogijinių medžiagų elektrinio verpimo būdu kūrimas ir tyrimas. Naujos kartos daugiagijų siūlų iš mikrogijų kūrimas ir tyrimas. Nano, mikro filtrinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.
Atliekamas mechaninio apdirbimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė; mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai.
Kuriamos dideliu antioksidaciniu, antimikrobiniu ir priešuždegiminiu efektyvumu pasižyminčios dangos, adaptuojant „žaliosios“ sintezės metodus sidabro nanodalelėms gauti; kuriamos ir tiriamos dangos baltymų, gautų iš minusinėje temperatūroje gyvenančių organizmų, kurios apsaugotų įvairius pramoninius paviršius nuo užšąlimo (ledo kristalų susidarymo).
Atliekamas tekstilės medžiagų fizikinių, mechaninių savybių analizė ir vertinimas, tekstilės, aprangos medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių procesų modeliavimas, tyrimas ir vertinimas. Erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų technologijos procesų analizė ir tobulinimas, naujų technologijų kūrimas. Taikomos šiuolaikinės technologijos tekstilės etnokultūriniuose tyrimuose. Vykdomi 3D virtualių technologijų taikymo, erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų, kokybės tyrimai.
Atliekami popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų tyrimai, diagnostika ir identifikacija, pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai. Vykdomi „žaliojo“ spausdinimo technologijų tyrimai, „sumaniųjų“ medžiagų ir nanotechnologijų taikymo spausdinimo ir reklamos technologijose metodų tyrimai.
Atliekamas vandens ir skystojo kuro lašelių šilumokaitos ir masės mainų sudėtinių procesų modeliavimas ir intensyvumo apibrėžimas skirtingose pernašos procesų vyksmo sąlygose fazinių virsmų šilumos utilizavimo iš šalinamų drėgnų dūmų, teršalų mažinimo ir terminių technologijų tobulinimo kontekste. Fluidų srautų bei šilumos pernašos aplinkoje modeliavimas, takiųjų medžiagų hidrodinamikos, šilumos mainų, fazinių virsmų bei degimo procesų sudėtingose dvimatėse ar trimatėse sistemose modeliavimas.
Atliekamas centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas, dvifazių srautų šilumokaičių kūrimas ir tyrimai.
Atliekami transporto konstrukcijų, aktyvios bei pasyvios saugos sistemų/ priemonių tyrimai, kūrimas ir įtakos saugiam eismui bei eksploatavimui vertinimai.
Atliekami transporto ir keleivių srautų tyrimai, judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto priemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas. Inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose. Intelektinių transporto sistemų/naujų judėjimo(bepiločių) ir komunikavimo technologijų kūrimas ir diegimas.
Atliekami lazerinių šaulių treniruoklių sistemų dinamikos tyrimai ir jų sintezė; dviejų susijusių masių vidinės, išorinės ir galinės balistikos tyrimai ir taikymas artilerinėse sistemose; raketinės technikos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas. Medžiagų naudojamų gynimo technologijoms kūrimas ir tyrimas.
Publikacijos Web of Science duomenų bazėje indeksuotuose leidiniuose su cituojamumo rodikliu, tarptautinėse (užsienio) leidyklose
Metai | Publikacija | DOI nuoroda |
---|---|---|
2022 | Zīle, E.; Zeleniakiene, D.; Aniskevich, A. Characterization of polylactic acid parts produced using the fused deposition modelling // Mechanics of composite materials. New York : Springer. ISSN 0191-5665. eISSN 1573-8922. 2022, vol. 58, iss. 2, p. 169-180. DOI: 10.1007/s11029-022-10021-6. IF: 1,285; AIF: 5,375; IF/AIF: 0,239; Q4. | 10.1007/s11029-022-10021-6 |
2022 | Muna, Isyna Izzal; Mieloszyk, Magdalena; Rimasauskiene, Ruta; Maqsood, Nabeel; Rimasauskas, Marius. Thermal effects on mechanical strength of additive manufactured CFRP composites at stable and cyclic temperature // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4680, p. 1-16. DOI: 10.3390/polym14214680. [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1. | 10.3390/polym14214680 |
2022 | Atmakuri, Ayyappa; Kolli, Lalitnarayan; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Influence of filler materials on wettability and mechanical properties of Basalt/E-glass woven fabric–reinforced composites for microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 11, art. no. 1875, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13111875. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 | 10.3390/mi13111875 |
2022 | Skėrė, Simona; Žvironienė, Aušra; Juzėnas, Kazimieras; Petraitienė, Stasė. Decision support method for dynamic production planning // Machines. Basel : MDPI. ISSN 2075-1702. 2022, vol. 10, iss. 11, art. no. 994, p. 1-17. DOI: 10.3390/machines10110994. IF: 2,899; AIF: 3,955; IF/AIF: 0,732; Q2 | 10.3390/machines10110994 |
2022 | Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Eimontas, Justas. Investigation of hemp and flax fiber-reinforced EcoPoxy matrix biocomposites: morphological, mechanical, and hydrophilic properties // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 21, art. no. 4530, p. 1-21. DOI: 10.3390/polym14214530. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 | 10.3390/polym14214530 |
2022 | Maqsood, Nabeel; Rimašauskas, Marius. Influence of printing process parameters and controlled cooling effect on the quality and mechanical properties of additively manufactured CCFRPC // Composites communications. Oxford : Elsevier. ISSN 2452-2139. 2022, vol. 35, art. no. 101338, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.coco.2022.101338. IF: 7,568; AIF: 6,552; IF/AIF: 1,155; Q1 | 10.1016/j.coco.2022.101338 |
2022 | Ciganas, Justas; Griskevicius, Paulius; Palevicius, Arvydas; Urbaite, Sigita; Janusas, Giedrius. Development of finite element models of PP, PETG, PVC and SAN polymers for thermal imprint prediction of high-aspect-ratio microfluidics // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 10, art. no. 1655, p. 1-14. DOI: 10.3390/mi13101655. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 | 10.3390/mi13101655 |
2022 | Kusyi, Yaroslav; Stupnytskyy, Vadym; Onysko, Oleh; Dragašius, Egidijus; Baskutis, Saulius; Chatys, Rafal. Optimization synthesis of technological parameters during manufacturing of the parts // Eksploatacja i niezawodnosc = Maintenance and reliability. Lublin : Polish maintenance society. ISSN 1507-2711. 2022, vol. 24, iss. 4, p. 655-667. DOI: 10.17531/ein.2022.4.6. IF: 2,742; AIF: 3,684; IF/AIF: 0,744; Q2 | 10.17531/ein.2022.4.6 |
2022 | Baskutis, Saulius; Gružauskas, Valentas; Leibl, Peter; Obcarskas, Linas. Agent-based modelling approach for autonomous vehicle influence on countries’ welfare // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2022, vol. 374, art. no. 134008, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134008. IF: 11,072; AIF: 7,953; IF/AIF: 1,392; Q1 | 10.1016/j.jclepro.2022.134008 |
2022 | Chakilam, Shashikanth; Brożek, Jolanta; Chajec, Łukasz; Poprawa, Izabela; Gaidys, Rimvydas. Ultra-morphology and mechanical function of the trichoideum sensillum in Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) (Insecta: Heteroptera: Cimicomorpha) // Insects. Basel : MDPI. ISSN 2075-4450. 2022, vol. 13, iss. 9, art. no. 799, p. 1-20. DOI: 10.3390/insects13090799. IF: 3,141; AIF: 2,496; IF/AIF: 1,258; Q1 | 10.3390/insects13090799 |
2022 | Kibirkštis, Edmundas; Mayik, Volodymyr; Zatserkovna, Roksolyana; Vaitasius, Kestutis; Stepanenko, Anna; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Venytė, Ingrida; Danilovas, Paulius Pavelas. Study of physical and mechanical properties of partially biodegradable LDPE polymeric films and their application for printing and packaging // Polymer testing. Oxford : Elsevier. ISSN 0142-9418. eISSN 1873-2348. 2022, vol. 112, art. no. 107646, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2022.107646. IF: 4,931; AIF: 4,217; IF/AIF: 1,169; Q1 | 10.1016/j.polymertesting.2022.107646 |
2022 | Jankus, Simonas Mindaugas; Bendikiene, Regita. Effect of the meltdown on thermoplastic joint produced by quasi-simultaneous laser transmission welding // CIRP journal of manufacturing science and technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1755-5817. 2022, vol. 39, p. 104-114. DOI: 10.1016/j.cirpj.2022.08.001. IF: 3,560; AIF: 5,481; IF/AIF: 0,649; Q3 | 10.1016/j.cirpj.2022.08.001 |
2022 | Surzhenkov, Andrei; Viljus, Mart; Antonov, Maksim; Kübarsepp, Jakob; Kulu, Priit; Vägiström, Heinar; Jankauskas, Vytenis; Leišys, Rimtautas; Bendikienė, Regita; Adoberg, Eron; Peetsalu, Priidu; Mere, Arvo; Gregor, Andre. Effect of laser heat treatment on AlxTi1-xN-based PVD coatings, deposited on carbon and tool steel substrates // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. eISSN 1879-3347. 2022, vol. 446, art. no. 128771, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2022.128771. IF: 4,865; AIF: 5,361; IF/AIF: 0,907; Q1 | 10.1016/j.surfcoat.2022.128771 |
2022 | Rabiei, Marzieh; Raziyan, Motahareh Sadat; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Nasiri, Sohrab; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius; Vilkauskas, Andrius. Effects of 5 wt.% polycaprolactone, polyhydroxybutyrate and polyvinyltrimethoxysilane on the properties of Ag/Zn/Mg alloy // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 15, art. no. 5421, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma15155421.[IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 | 10.3390/ma15155421 |
2022 | Marković, Darka; Zille, Andrea; Ribeiro, Ana Isabel; Mikučioniene, Daiva; Simončič, Barbara; Tomšič, Brigita; Radetić, Maja. Antibacterial bio-nanocomposite textile material produced from natural resources // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 15, art. no. 2539, p. 1-19. DOI: 10.3390/nano12152539. IF: 5,719; AIF: 7,191; IF/AIF: 0,795; Q1 | 10.3390/nano12152539 |
2022 | Hosseinnezhad, M.; Nasiri, S.; Fathi, M.; Janusas, G. New configuration of optical photosensitizers for dye-sensitized solar cells: combination of carbazole and xantone // Journal of materials science: materials in electronics. Dordrecht : Springer. ISSN 0957-4522. eISSN 1573-482X. 2022, vol. 33, iss. 22, p. 17711-17721. DOI: 10.1007/s10854-022-08634-7. IF: 2,779; AIF: 5,741; IF/AIF: 0,484; Q2 | 10.1007/s10854-022-08634-7 |
2022 | Yousef, Samy; Kiminaitė, Ieva; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Recovery of phenol and acetic acid from glass fibre reinforced thermoplastic resin using catalytic pyrolysis process on ZSM-5 zeolite catalyst and its kinetic behaviour // Thermochimica Acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 715, art. no. 179293, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179293. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q2 | 10.1016/j.tca.2022.179293 |
2022 | Miliauskas, Gintautas; Puida, Egidijus; Poškas, Robertas; Poškas, Povilas; Balčius, Algimantas; Jouhara, Hussam. The modeling of transient phase changes of water droplets in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 257, art. no. 124719, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124719. IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q1 | 10.1016/j.energy.2022.124719 |
2022 | Donėlienė, Jolanta; Fataraitė-Urbonienė, Eglė; Danchova, Nina; Gutzov, Stoyan; Ulbikas, Juras. The influence of the precursor’s nature and drying conditions on the structure, morphology, and thermal properties of TiO2 aerogels // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2022, vol. 8, iss. 7, art. no. 422, p. 1-16. DOI: 10.3390/gels8070422. IF: 4,432; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,858; Q1 | 10.3390/gels8070422 |
2022 | Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Striūgas, Nerijus; Abdelnaby, Mohammed Ali. Effect of aluminum leaching pretreatment on catalytic pyrolysis of metallised food packaging plastics and its linear and nonlinear kinetic behaviour // Science of the total environment. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0048-9697. eISSN 1879-1026. 2022, vol. 844, art. no. 157150, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157150. IF: 10,754; AIF: 6,309; IF/AIF: 1,704; Q1 | 10.1016/j.scitotenv.2022.157150 |
2022 | Avizovas, Rolandas; Baskutis, Saulius; Navickas, Valentinas; Tamándl, László. Effect of chemical composition of clay on physical-mechanical properties of clay paving blocks // Buildings. Basel : MDPI. ISSN 2075-5309. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 943, p. 1-19. DOI: 10.3390/buildings12070943. IF: 3,324; AIF: 5,065; IF/AIF: 0,656; Q2 | 10.3390/buildings12070943 |
2022 | Atmakuri, Ayyappa; Palevicius, Arvydas; Vilkauskas, Andrius; Janusas, Giedrius. Numerical and experimental analysis of mechanical properties of natural-fiber-reinforced hybrid polymer composites and the effect on matrix material // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 13, art. no. 2612, p. 1-18. DOI: 10.3390/polym14132612. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 | 10.3390/polym14132612 |
2022 | Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 | 10.3390/app12136546 |
2022 | Vaitkunas, Tomas; Griskevicius, Paulius; Adumitroaie, Adi. Peridynamic approach to digital image correlation strain calculation algorithm // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, art. no. 6550, p. 1-20. DOI: 10.3390/app12136550. IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 | 10.3390/app12136550 |
2022 | Miliauskas, Gintautas; Puida, Egidijus; Poškas, Robertas; Ragaišis, Valdas; Paukštaitis, Linas; Jouhara, Hussam; Mingilaitė, Laura. Experimental investigations of water droplet transient phase changes in flue gas flow in the range of temperatures characteristic of condensing economizer technologies // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2022, vol. 256, art. no. 124643, p. 1-16. DOI: 10.1016/j.energy.2022.124643. [IF: 8,857; AIF: 6,597; IF/AIF: 1,342; Q1 | 10.1016/j.energy.2022.124643 |
2022 | Milasiene, Daiva; Belukhina, Olga; Ivanauskas, Remigijus. Effect of copper selenide modification on the conductivity of PA6, PA66, PAN, and PES fibers // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 12, art. no. 4320, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma15124320. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 | 10.3390/ma15124320 |
2022 | Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Plant-origin feedstock applications in fully green food packaging: the potential for tree-free paper and plant-origin bio-plastics in the Baltic Sea region // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 12, art. no. 7393, p. 1-15. DOI: 10.3390/su14127393. IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 | 10.3390/su14127393 |
2022 | Shak Sadi, Mohammad; Kumpikaitė, Eglė. Advances in the robustness of wearable electronic textiles: strategies, stability, washability and perspective // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 2039, p. 1-47. DOI: 10.3390/nano12122039. IF: 5,719; AIF: 7,191; IF/AIF: 0,795; Q1 | 10.3390/nano12122039 |
2022 | Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas. Statistical assessment of low-cycle fatigue durability // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2022, vol. 14, iss. 6, art. no. 1205, p. 1-18. DOI: 10.3390/sym14061205. IF: 2,940; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,382; Q2 | 10.3390/sym14061205 |
2022 | Kliziene, Irina; Paskovske, Asta; Čižauskas, Ginas; Augustiniene, Aldona; Simonaitiene, Berita; Kubiliunas, Ramunas. The impact of achievements in mathematics on cognitive ability in primary school // Brain sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3425. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 736, p. 1-17. DOI: 10.3390/brainsci12060736. IF: 3,333; AIF: 5,235; IF/AIF: 0,636; Q3 | 10.3390/brainsci12060736 |
2022 | Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Smart material choice: the importance of circular design strategy applications for bio-based food packaging preproduction and end-of-life life cycle stages // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 10, art. no. 6366, p. 1-13. DOI: 10.3390/su14106366. [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 | 10.3390/su14106366 |
2022 | Nasiri, Sohrab; Rahimirad, Zahra; Dehaghi, Mohammad Yousefi; Rabiei, Marzieh; Ebrahimi-Kahrizsangi, Reza; Palevicius, Arvydas; Janusas, Giedrius. Facile synthesis and study of photocatalytic properties of TiO2-Ag-Ce nanocomposites // Materials letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-577X. eISSN 1873-4979. 2022, vol. 322, art. no. 132489, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.matlet.2022.132489. IF: 3,574; AIF: 6,018; IF/AIF: 0,593; Q2 | 10.1016/j.matlet.2022.132489 |
2022 | Kumpikaitė, Eglė; Laureckienė, Ginta; Milašienė, Daiva; Petraitienė, Stasė. Investigation of the shrinkage and air permeability of woolen blankets and blankets made with regenerated wool // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3596, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma15103596. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 | 10.3390/ma15103596 |
2022 | Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Stasiulaitiene, Inga; Zakarauskas, Kęstutis; Striūgas, Nerijus. Pyrolysis of all layers of surgical mask waste as a mixture and its life-cycle assessment // Sustainable production and consumption. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-5509. 2022, vol. 32, p. 519-531. DOI: 10.1016/j.spc.2022.05.011. IF: 8,921; AIF: 7,155; IF/AIF: 1,246; Q2 | 10.1016/j.spc.2022.05.011 |
2022 | Monastyreckis, Gediminas; Tortosa Siles, Juan; Knotek, Petr; Omastova, Maria; Aniskevich, Andrey; Zeleniakiene, Daiva. Scalable MXene and PEDOT-CNT nanocoatings for fibre-reinforced composite De-Icing // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3535, p. 1-12. DOI: 10.3390/ma15103535. IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 | 10.3390/ma15103535 |
2022 | Yousef, Samy; Subadra, Sharath P.; Tuckute, Simona; Baltusnikas, Arunas; Lukosiute, Stasė Irena; Arafa, E. l.; Mohamed, Alaa. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes // Materials today communications. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-4928. 2022, vol. 31, art. no. 103682, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2022.103682. [IF: 3,662; AIF: 6,504; IF/AIF: 0,563; Q3 | 10.1016/j.mtcomm.2022.103682 |
2022 | Yousef, Samy; Eimontas, Justas; Zakarauskas, Kęstutis; Striūgas, Nerijus. A new sustainable strategy for oil, CH4 and aluminum recovery from metallised food packaging plastics waste using catalytic pyrolysis over ZSM-5 zeolite catalyst // Thermochimica Acta. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0040-6031. eISSN 1872-762X. 2022, vol. 713, art. no. 179223, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.tca.2022.179223. IF: 3,378; AIF: 6,015; IF/AIF: 0,561; Q2 | 10.1016/j.tca.2022.179223 |
2022 | Kilikevičius, Sigitas; Liutkauskienė, Kristina; Uldinskas, Ernestas; El Banna, Ribal; Fedaravičius, Algimantas. Omnidirectional manipulation of microparticles on a platform subjected to circular motion applying dynamic dry friction control // Micromachines. Basel : MDPI. ISSN 2072-666X. 2022, vol. 13, iss. 5, art. no. 711, p. 1-18. DOI: 10.3390/mi13050711. IF: 3,523; AIF: 5,908; IF/AIF: 0,596; Q2 | 10.3390/mi13050711 |
2022 | Zdankus, Tadas; Jonynas, Rolandas; Vaiciunas, Juozas; Bandarwadkar, Sandeep; Lenkas, Tautvydas. Investigation of thermal energy accumulation using soil layer for buildings’ energy efficiency // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 5247, p. 1-18. DOI: 10.3390/su14095247. IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 | 10.3390/su14095247 |
2022 | Gilys, Laurynas; Griškonis, Egidijus; Griškevičius, Paulius; Adlienė, Diana. Lead free multilayered polymer composites for radiation shielding // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 1696, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym14091696. IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 | 10.3390/polym14091696 |
2022 | Balčiūnaitienė, Aistė; Liaudanskas, Mindaugas; Puzerytė, Viktorija; Viškelis, Jonas; Janulis, Valdimaras; Viškelis, Pranas; Griškonis, Egidijus; Jankauskaitė, Virginija. Eucalyptus globulus and Salvia officinalis extracts mediated green synthesis of silver nanoparticles and their application as an antioxidant and antimicrobial agent // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2022, vol. 11, iss. 8, art. no. 1085, p. 1-16. DOI: 10.3390/plants11081085. IF: 4,658; AIF: 4,226; IF/AIF: 1,102; Q1 | 10.3390/plants11081085 |
