Birželio 11 d. 9 val. vyks II-osios pakopos Mechanikos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus – prašome kreiptis į komisijos sekretorių Paulių Griškevičių e.p. paulius.griskevicius@ktu.lt
Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas |
1. | Ayyappan Mallika Arun | Mikroskystinių sistemų kanalų formavimas naudojant aukšto dažnio virpesius Formation of Channels for Microfluidic Systems Using High Frequency Vibration |
2. | Chanda Akash | Sonotrodo kaitinimo angalio, skirto mikrostruktūrų terminiam formavimui, projektavimas Design of Sonotrode Heating Tip for Thermal Formation of Microstructures |
3. | Daher Khaled | Madingų batų su energijos generatoriumi kūrimas ir tyrimas Design and Research of Smart Shoes with Energy Harvester |
4. | Lakshmanasamy Kongarasu | Mikrohidraulinių sistemų funkcinių elementų kūrimas karšto spaudimo būdu Creation of Functional Elements for Micro Hydraulic System by Hot Embossing Method |
5. | Pathak Aditya Narendra | Horizontaliosios ašies dvigubo rotoriaus potvynio turbinos efektyvumo tyrimai Research of the Horizontal Axis Dual Rotor Tidal Turbine Efficiency |
6. | Shekar Athish | Sunkvežimio lakštinių spyruoklių pakabos gedimo tyrimas Research of the Truck Leaf Spring Suspension Failure |
7. | Thorappa Abdul Khan | Kompensacinės talpyklos suvirintų jungčių įtempių tyrimas ir patvarumo įvertinimas Stress Analysis and Fatigue Assessment of Surge Tank Welded Joints |
8. | Vahora Mohammadzuber Yusufbhai | Lauko reklamos stendo projektavimas ir daugiafizikinė funkciškumo analizė Structural Design of the Outdoor Billboard and Multiphysic Analysis of its Functional Properties |
Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas |
1. | Ciganas Justas | Aliuminio oksido nanomembranos gamyba mikrohidraulikos įrenginiams Fabrication of Aluminum Oxide Nanomembrane for Microhydrolic Devices |
2. | Inčiūra Karolis | Grūdų drėgmės įtakos birumui tyrimas Investigation of the Effect of Grain Moisture on Flaw Ability |
3. | Jonaitis Darius | Plastikų suvirintų frikciniu maišymo būdu siūlės savybių tyrimas Investigation of Seam Parameters for Plastic Materials Friction Stir Welding |
4. | Kuodys Mindaugas | Plonalakščio plieno jungčių su tvirtinimo detalėmis stiprumo tyrimas Investigation of Strength of Connection Sheet Metal Parts and Fasteners |
5. | Lengvenis Justinas | Medienos skaldymo pleištų funkcinių savybių tyrimas Investigation of Functional Properties of Wood Splitting Wedges |
6. | Petrauskas Giedrius | Klijų ant folijos džiovinimo linija Glue on Foil Drying Line |
7. | Rulinskas Robertas | Robotas lanksčiomis grandimis Cable Robot |
8. | Stasytis Egidijus | Energijos generatorius, erdvėje laisvu vibrosmūginiu rėžimu judančiam kūnui Energy Harvester for a Free Body Moving in Space at Vibro Shock Mode |
9. | Vaitkevičius Petras | Ultragarsinio vandens skaitiklio tėkmės srautų analizė Flow Analysis of an Ultrasonic Water Meter |
10. | Vaitkūnas Tomas | Atsakingos kompozitinės konstrukcijos skaitinis modeliavimas ir vertinimas Numerical Modelling and Safety Evaluation of High Reliability Composite Structure |
11. | Vrašinskas Martynas | Elektrinės riedlentės projektavimas ir tyrimai Electric Skateboard Design and Analysis |
Gynimų komisija:
Justas Balčiūnas – UAB „Continental Automotive Lithuania“ ESI ir kalibravimo laboratorijos inžinierius (komisijos pirmininkas);
Paulius Griškevičius – Mechanikos inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);
Rolanas Daukševičius – Dinamikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;
Kazimieras Juzėnas – Gamybos inžinerijos katedros docentas;
Vytautas Ostaševičius – Mechatronikos instituto direktorius;
Juozas Padgurskas – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto profesorius;
Arvydas Palevičius – Mechanikos inžinerijos katedros profesorius;
Kęstutis Pilkauskas – Mechanikos inžinerijos katedros docentas;
Andrius Vilkauskas – Dinamikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas.
Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.