Birželio 4 d. 9 val. vyks II-osios pakopos Transporto priemonių inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų viešieji gynimai. Dėl išsamesnės informacijos bei nuorodos gavimo į gynimus – prašome kreiptis į studijų programos vadovą Artūrą Keršį el.p. arturas.kersys@ktu.lt
Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas | |
1. | Andriūnas Ignas | Transporto priemonių amžiaus ir saugumo priklausomybių tyrimas Investigation of Vehicle Age and Safety Dependencies |
|
2. | Baniulis Audrius | Lokomotyvo ir automobilio susidūrimų tyrimas Investigation of Locomotive-Car Collisions |
|
3. | Barkauskas Tomas | Autocisternos-puspriekabės konstrukcijos ir skysto krovinio dinamikos tyrimas Research of Road Tanker Semi-Trailer Structure and Liquid Cargo Dynamics Interaction |
|
4. | Černiauskas Donatas | Lietuvos valstybinės reikšmės kelių avaringumo tyrimas ir prognozavimas Kauno regione Investigation and Forecasting of Accident Rate on Lithuanian Roads of National Significance in Kaunas Region |
|
5. | Čijunskas Haroldas | Krovinių kėlimo lifto įrengimo dengtame vagone naudingumo tyrimas Investigation of Goods Loading Efficiency into Covered Wagon by Lift |
|
6. | Daukševičius Povilas | Vidaus degimo variklio sistemų sureguliavimo įtaka išmetamųjų dujų emisijai The Influence of Internal Combustion Engine System Adjustments on Exhaust Emissions |
|
7. | Derenčius Rasvydas | Transporto srautų trišalėje sankryžoje tyrimas ir modeliavimas Research and Modeling of Traffic Flows at a Triangular Intersection |
|
8. | Jančė Irmantas | Elektrinio traukinio EJ575 pantografo priežiūros, eksploatavimo ir patikimumo tyrimas Investigation of Maintenance, Operation and Reliability of Electric Train EJ575 Pantograph |
|
9. | Jasionis Aistis | Elektromobilio skirtingų kartų ličio jonų baterijų iškrovos tyrimas veikiant eksploataciniams veiksniams Investigation of Consumable Factors Affects for the Discharge of Different Generation Lithium-Ion Battery |
|
10. | Kulikauskas Liutauras | Eismo intensyvumo rodiklių miesto teritorijoje tyrimas Investigation of Traffic Volume Indicators in an Urban Area |
|
11. | Ligeika Povilas | Padidėjusio šilumvežių 2M62(U)M aširačių antbriaunių dilimo tyrimas Investigation of Increased Abrasion of the Locomotives 2M62(U)M Wheel Flanges |
|
12. | Meškauskas Aurimas | Saulės elementų elektromobiliuose efektyvumo tyrimas Investigation of Solar Cell Efficiency in Electric Vehicles |
|
13. | Mikolaitis Tomas | Automobilinių saugos lankų įtakos kėbulo stiprumui tyrimas Investigation of Influence of Vehicle Safety Roll Cage on Body Strength |
|
14. | Milkintas Gvidas | Karinės šarvuotos transporto priemonės balistinių charakteristikų tyrimas Investigation of the Ballistic Characteristics of a Military Armored Vehicle |
|
15. | Misiūnaitė Laima | Elektrinių traukinių EJ575 techninių ir eksploatacinių parametrų tyrimas Investigation of Technical and Operational Parameters of the Electric Trains EJ575 |
|
16. | Narūnas Vytauras | Lokomotyvo generatorių rotorių apvijų poslinkių priežasčių tyrimas Research of the Reasons Locomotive Rotor Windings Displacements of Generators |
|
17. | Nėnys Dovydas | Eksperimentiniai stabdžių skysčio virimo temperatūros tyrimai Experimental Investigations of the Boiling Temperature of Brake Fluid |
|
18. | Petkevičius Paulius | Transporto bendrovės „X“ terminalo procesų ir plėtros tyrimas Research of Processes and Development in the Terminal of the Transport Company X |
|
19. | Petrauskas Povilas | Elektrinių traukinių energijos sąnaudų tyrimas Investigation of the Energy Consumption of Electric Trains |
|
20. | Skarupskas Deividas | Geležinkelių pervažose įvykusių eismo įvykių tyrimas Investigation of Traffic Accidents at the Level Crossings |
|
21. | Šeštokas Artūras | Lokomotyvų kapitalinio remonto apimčių didinimo tyrimas Investigation of the Increasing Volume of Work Locomotives Capital Repairs |
|
22. | Šlekonis Aurimas | Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo Lietuvoje plėtros tyrimas Research of Electric Vehicle Charging Station Network Development in Lithuania |
|
23. | Zacharevičius Evaldas | Traukinių eismo valdymo sistemos (ERTMS/ETCS) diegimo Lietuvos geležinkelių tinkle galimybių tyrimas Study of European Rail Traffic Management System (ERTMS/ETCS) Integration into the Lithuanian Railway Network |
Gynimų komisija:
Mindaugas Dimaitis – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Kelių ir transporto tyrimų departamento direktorius (komisijos pirmininkas);
Rolandas Makaras – Transporto inžinerijos katedros docentas (komisijos sekretorius);
Saulius Baskutis – Gamybos inžinerijos katedros docentas;
Žilvinas Bazaras – Transporto inžinerijos katedros profesorius;
Vytautas Birbalas – Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo inžinierius;
Rimantas Didžiokas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros profesorius;
Algimantas Fedaravičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius;
Saulius Japertas – Transporto inžinerijos katedros docentas;
Artūras Keršys – Transporto inžinerijos katedros profesorius;
Sigitas Kilikevičius – Transporto inžinerijos katedros docentas;
Vaidas Lukoševičius – Transporto inžinerijos katedros profesorius.
Kviečiame studentų vadovus, kuratorius, įmonių atstovus ir kitus asmenis, kurie prisidėjo prie studentų baigiamųjų darbų rengimo, dalyvauti viešuosiuose posėdžiuose ir stebėti transliacijas internete.