NR. | STUDENTO PAVARDĖ VARDAS, PROJEKTO PAVADINIMAS | PROJEKTO VADOVAS |
1 | Bilinskas Kristupas | Dr. Kęstutis Vaitasius |
Bepiločio orlaivio su pito-statine sistema oro kokybei tirti projektas | ||
Project of a Drone with Pito-Static System to Monitor Air Quality | ||
2 | Bungardas Arnas | Dr. Kęstutis Vaitasius |
Optinio kabelio valdymo sistemos bepiločiui orlaiviui projektavimas | ||
Design of an Optical Cable Control System for an Unmanned Aerial Vehicle | ||
3 | Gagytė Gabija | Martynas Lendraitis |
Propelerio charakteristikų sraute matavimo įrangos projektas | ||
Design of Equipment for Measuring Propeller Performance in a Flow | ||
4 | Kučinskas Augustas | Dr. Ramūnas Skvireckas |
Kontaktinio detonavimo kamikadze drono projektas | ||
Project of Contact Detonation Kamikaze Drone | ||
5 | Kvietelaitytė Goda | Martynas Lendraitis |
Keleivinio orlaivio sėdynėje integruojamo laikiklio, skirto asmeniam įrenginiui, projektas | ||
Design of a Personal Electronic Device Holder Integrated into a Passenger Aircraft Seat | ||
6 | Lanka Tadas | Andrius Rimkevičius |
Orlaivio valdymo pedalų projektas | ||
Aircraft Rudder Pedals Project | ||
7 | Mažukna Paulius | Andrius Rimkevičius |
Orlaivio piloto sėdynės projektas | ||
Aircraft Pilot Seat Project | ||
8 | Ribačauskas Deividas | Dr. Artūras Keršys |
Pažeidimų aptikimui ir fiksavimui skirtas teleskopinis orlaivių techninės priežiūros įrankis | ||
Telescopic Aircraft Maintenance Tool for Defects Detecting and Capturing | ||
9 | Rimavičius Nedas | Dr. Artūras Keršys |
Orlaivių techninėje priežiūroje naudojamas dinamometrinis raktas su duomenų registravimo sistema | ||
Torque Wrench with Data Logging System for Aircraft Maintenance | ||
10 | Savickis Tomas | Andrius Rimkevičius |
Orlaivio vairalazdės projektas | ||
Aircraft Control Stick Project | ||
11 | Skamaročius Paulius | Nerijus Baublys |
Akrobatinio-mokomojo lėktuvo Jak-52 modernizavimas pritaikant skrydžiams pagal naktinių vizualių skrydžių taisykles | ||
Modernization of the Yak-52 Aerobatic-Training Aircraft for Flight by Visual Night Flight Rules | ||
12 | Stankevičius Martynas | Martynas Lendraitis |
Sparnuote stabilizuojamos modelinės raketos projektas | ||
Design and Development of a Model Rocket with Active Fin Stabilization | ||
13 | Staricynas Maksimas | Andrius Rimkevičius |
Krovininio bepiločio orlaivio projektas | ||
Cargo UAV Project | ||
14 | Šukevičius Adas | Andrius Rimkevičius |
Orlaivio variklio valdymo svirčių projektas | ||
Throttle Quadrant Project for an Aircraft | ||
15 | Timleris Audrius | Arvydas Survila |
Skraidančio sparno orlaivio su pulsuojančiu reaktyviniu varikliu tyrimas ir kūrimas | ||
Research and Development of a Flying Wing Aircraft with a Pulsejet Engine |