| NR. | STUDENTO PAVARDĖ VARDAS, PROJEKTO PAVADINIMAS | PROJEKTO VADOVAS |
| 1 | Aliyev Bandar | Prof. dr. Elena Jasiūnienė |
| Polimerinių kompozicinių medžiagų vidinių defektų įvertinimas naudojant rentgeno kompiuterinę tomografiją | ||
| X ray Computed Tomography Based Evaluation of Internal Defects in Polymer Composite Materials | ||
| 2 | Hussain Gulfam | Doc. prakt. dr. Kęstutis Špakauskas |
| Sluoksniuotų kompozitinių struktūrų orlaivių konstrukcijose elgsenos tyrimas | ||
| Investigation of Behavior of Layered Composites in the Aircraft Structures | ||
| 3 | Jasper Elshada | Doc. dr. Martynas Lendraitis |
| 3D spausdintų deformacijos jutiklių, skirtų konstrukcijų būklės stebėsenai, kūrimas ir tyrimai | ||
| Research and Development of 3D Printed Strain Sensors for Structural State and Health Monitoring | ||
| 4 | Shevchenko Artem | Doc. dr. Saulius Japertas |
| Mažojo bepiločio orlaivio stabilumo analizė | ||
| Small Unmanned Aerial Vehicle Stability Analysis | ||
| 5 | Gailius Tadas | Doc. dr. Saulius Japertas |
| Susidūrimų išvengimo šviesų patikimumo analizė | ||
| Reliability Analysis of Anti-Collision Lights | ||
| 6 | Marciulevičius Arnas | Prof. dr. Sigitas Kilikevičius |
| Sūkurių generatorių įtakos orlaivio aerodinaminėms charakteristikoms tyrimas | ||
| Study of the Impact of Vortex Generators on Aircraft Aerodynamic Characteristics | ||
| 7 | Paulikas Ąžuolas | Prof. dr. Sigitas Kilikevičius |
| Vandenilio peroksidu varomo raketinio variklio projektavimas ir vidinės balistikos tyrimas | ||
| Design and Internal Ballistics Study of a Hydrogen Peroxide-Powered Rocket Engine | ||
| 8 | Pilvelis Arnas | Doc. dr. Saulius Japertas |
| Saviorganizuojančio bepiločių orlaivių speičiaus kontrolės algoritmo kūrimas | ||
| Control Algorithm Development for a Self-organizing UAV Swarm | ||
| 9 | Solovjovas Artūras | Doc. dr. Saulius Japertas |
| Dronų sienos prasiveržimų tikimybinis modeliavimas taikant binominį skirstinį ir Monte Karlo simuliaciją | ||
| Probabilistic Modeling of Drone Wall Penetrations Using Binomial Distribution and Monte Carlo Simulation | ||
| 10 | Zakarevičius Matas | Doc. dr. Martynas Lendraitis |
| Propelerio traukos krypties valdymo keičiant kampinį pagreitį tyrimas | ||
| Research of Propeller Thrust Direction Control by Changing Angular Acceleration |
2026 m. birželio 1 d. 09:00
Studentų g. 56, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, 201 aud.
Įtraukti į iCal