| NR. | STUDENTO PAVARDĖ VARDAS, PROJEKTO PAVADINIMAS | PROJEKTO VADOVAS | |
| 1 | Dambrauskaitė Urtė | Asist. dr. Milda Dubosienė | |
| Biomechanical Analysis of Upper Limb Movements in Compulsory Element of Artistic Swimming | |||
| Viršutinių galūnių judesių biomechaninė analizė dailiojo plaukimo privalomajame elemente | |||
| 2 | Sagheer Ahtisham | Asist. dr. Audrius JUTAS | |
| Strength and Stiffness Analysis of Pressure Vessels Under Complex Loading | |||
| Sudėtingai apkrautų slėginių indų stiprumo ir standumo analizė | |||
| 3 | Saleh Omar | Doc.dr. Kęstutis PILKAUSKAS | |
| Sand Battery-Based Thermal Energy Storage System | |||
| Šiluminės energijos kaupimo sistema su smėlio baterija | |||
| 4 | Sarwar Usama | Doc.dr. Vitalis LEIŠIS | |
| Numerical Modeling and Strength Analysis of Lightweight Composite Gas Tank | |||
| Lengvos konstrukcijos dujų talpos, pagamintos iš kompozitinių medžiagų, skaitinis modeliavimas ir stiprumo analizė | |||
| 5 | Shah Prathmesh Hitesh | Doc.dr. Inga SKIEDRAITĖ | |
| Compliant Bicycle Spoke for In-Wheel Suspension | |||
| Paslankus dviračio stipinas ratlankio pakabos sistemoje | |||
| 6 | Somashekhar Rajavamshi Sumedh | Doc.dr. Darius EIDUKYNAS | |
| Design and Investigation of a 6-DOF Platform for Educational Applications | |||
| 6 laisvės laipsnių platformos, skirtos edukacinėms reikmėms, projektavimas ir tyrimas | |||
| 7 | Ahmed Zeeshan | Prof. dr. Gintautas DUNDULIS | |
| Numerical Investigation of the Stress Intensity Factor Using FEM | |||
| Skaitinis įtempių intensyvumo koeficiento tyrimas panaudojant BEM | |||
| 8 | Abu Bakar Muhammad | Asist. dr. Tomas Vaitkūnas | |
| Investigation of the Effect of Insulation Materials on Heat Loss in Hot Water Pipes | |||
| Šilumos nuostolių analizė izoliuotuose karšto vandens vamzdžiuose, naudojant skirtingas izoliacines medžiagas | |||
2026 m. birželio 5 d. 09:00
Studentų g. 56, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, 334 aud.
Įtraukti į iCal